| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 生涯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 👑 | 40474 | 27.1 | 2003-今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 24.6 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 25.0 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 25.0 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 30.1 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 20.7 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 30.1 | 1959-1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 23.7 | 1992-2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 22.5 | 2003-2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 20.6 | 1976-1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 21.0 | 1968-1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 21.8 | 1984-2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 25.7 | 1960-1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 1982-1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 19.0 | 1997-2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 1998-2017 |
| 17 | 约翰·哈弗里切克 | 26395 | 20.8 | 1962-1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 17.8 | 1995-2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 16.7 | 1998-2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 21.5 | 1976-1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25279 | 18.2 | 1987-2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 27.0 | 1960-1974 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 21.0 | 1985-2002 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 1996-2014 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 26.7 | 1996-2010 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 22.1 | 1984-2000 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 14.5 | 1976-1997 |
| 28 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | 24.3 | 1976-1991 |
| 29 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 27.4 | 1958-1971 |
| 30 | 凯文·杜兰特 🏅 | 28924 | 27.3 | 2007-今 |
| 31 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25118 | 21.8 | 2008-今 |
| 32 | 詹姆斯·哈登 | 25585 | 24.1 | 2009-今 |
| 33 | 斯蒂芬·库里 | 23668 | 24.8 | 2009-今 |
| 34 | 德怀特·霍华德 | 21486 | 16.7 | 2004-2022 |
| 35 | 克里斯·保罗 | 21980 | 17.5 | 2005-今 |
| 36 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 | 19.1 | 2006-2022 |
| 37 | 德维恩·韦德 | 23165 | 22.0 | 2003-2019 |
| 38 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 20.4 | 1983-1998 |
| 39 | 拉里·伯德 | 21791 | 24.3 | 1979-1992 |
| 40 | 哈尔·格里尔 | 21586 | 19.2 | 1958-1973 |
| 41 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 | 20.1 | 1961-1974 |
| 42 | 保罗·加索尔 | 20894 | 17.0 | 2001-2019 |
| 43 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 26.4 | 1954-1965 |
| 44 | 乔治·格文 | 20708 | 26.2 | 1972-1986 |
| 45 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 18.1 | 1981-1997 |
| 46 | 安东尼·戴维斯 | 19120 | 24.0 | 2012-今 |
| 47 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | 22.0 | 1971-1987 |
| 48 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18502 | 23.5 | 2013-今 |
| 49 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25118 | 21.8 | 2008-今 |
| 50 | 卡尔·马龙 (重复) | 36928 | 25.0 | — |
🏅 历史得分王 勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,成为NBA历史总得分第一,也是唯一突破40000分的球员。卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔凭借标志性的“天勾”保持了近40年纪录。
📌 排名特点: 前10名中,现役仅詹姆斯一人;科比、乔丹、张伯伦、马龙等传奇位列前列。现役杜兰特、哈登、库里、威少等正在冲击更高排名。
📋 数据说明: 本榜单综合NBA官方及Basketball-Reference数据,包含ABA部分合并统计。现役球员得分截止2025年3月,实际数字可能因比赛更新而变化。
⭐ 得分榜排名是传奇的见证,每个数字都承载着无数经典瞬间。